|
|
I 100 | Inleiding |
I 200 | Informatiewetenschap en informatiemaatschappij |
I 300 | Retrievaltechniek; technologieën voor het terugvinden van tekstuele informatie |
I 400 | Bewaren in het licht van historische communicatieculturen |
I 500 | Informatiewetenschap en de documentaire informatieketen |
I 510 | De bibliotheekbezoeker in beeld. Een overzicht van onderzoek naar verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers van de openbare bibliotheek |
I 515 | De techniek van gebruikersonderzoek |
I 520 | Elektronische tijdschriften: van experiment tot gevestigd medium |
I 525 | E-journal lifecycle management |
I 530 | Een Steen van Rosetta voor het geautomatiseerd herkennen van digitaal beeldmateriaal |
I 540 | E-publishing voor wetenschappers: digitaal vastleggen, publiceren en distribueren van onderzoeksinformatie |
I 550 | Kennismanagement |
I 555 | Documenten onder controle. Optimaliseer uw informatievoorziening |
I 560 | Informatievaardigheden op de werkplek |
I 561 | Informatie(zoek)gedrag |
I 562 | Mediawijsheid in Nederland. Beleid, praktijk, en de rol van de bibliotheek |
I 563 | Leesbevordering en literatuureducatie in Nederland: een stand van zaken |
I 565 | Websiteanalyse |
I 570 | Inductieve statistiek voor informatiewetenschappers |
I 700 | Bibliometrische methoden bij evaluatie en observatie van wetenschappelijke ontwikkelingen |
I 710 | Altmetrics |
I 730 | Infographics als instrument voor de informatieprofessional |
I 800 | Informatie-economie |
I 900 | Informatiebeveiliging |
|
Deel II - Bedrijfsvoering |
II 200 | Inleiding financieel beleid |
II 205 | Administratie |
II 210 | De begroting |
II 211 | Smart budgetteren anno 2014 |
II 220 | Het jaarverslag |
II 225 | Benchmarking |
II 230 | Het vaststellen van de ROI voor informatie- en kennisdienstverlening |
II 235 | Van cijfers naar verhalen |
II 240 | Liquiditeit |
II 290 | Rekeningschema openbare bibliotheken* |
II 300 | Personeelsmanagement in openbare bibliotheken |
II 330 | Personele ontwikkelingen in de Openbare Bibliotheek |
II 335 | Arbeidsomstandigheden in bibliotheken; de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken |
II 340 | Functiebeschrijving en functiewaardering |
II 350 | De veranderende beroepspraktijk in de Openbare Bibliotheek: balans functie-innovatie |
II 360 | Opleidingen op het terrein van informatievoorziening |
II 365 | Mbo-opleiding Medewerker informatiedienstverlening |
II 366 | Beroepsgericht opleiden voor bibliotheken: medewerkers in de informatiedienstverlening |
II 370 | Kerncompetenties voor de informatieprofessional |
II 380 | Op losse schroeven. De werkplaats, ervaringen met de vorming van een lerend netwerk voor bibliotheken |
II 500 | Marketing van gemeentelijke archiefdiensten |
II 510 | Sociale Media voor bibliotheken |
II 610 | Kwaliteitszorg in openbare bibliotheken |
II 615 | Certificering van openbare bibliotheken |
II 620 | Evaluatief onderzoek in bibliotheken |
II 630 | 'Missing links'. Verantwoording en content bij organisatieverandering |
II 635 | Procesmanagement in bibliotheken met Lean Sig Sigma |
II 640 | Meten en verbeteren van kwaliteit in dienstverlening |
II 645 | Kijk vooruit met predictieve analysis |
II 650 | Prestatie-indicatoren |
II 651 | Prestatie-indicatoren van bibliotheken |
II 652 | Indicatoren om het succes van de digitale collectie te meten |
II 660 | Governance en informatievoorziening |
II 700 | Kwaliteitsverbetering van de informatiehuishouding. Baseline informatiehuishouding voor Rijk, Provincie en Gemeente |
II 701 | Een kwaliteitssysteem voor de overheidsinformatie |
II 710 | Veranderingen doorvoeren |
II 715 | Het geheim van veranderen. Handreikingen en adviezen bij verandertrajecten in de bibliotheek- en archiefsector |
II 720 | Kwaliteitszorg in veranderkundig perspectief |
II 725 | Procesmanagement: het wat, waarom en hoe |
II 735 | Co-creatie van organisaties met consumenten |
II 730 | Cultureel ondernemerschap: kijken met andere ogen |
II 740 | Outsourcing: afstemmen en samenwerking |
|
Deel III - Wet- en regelgeving |
III 100 | Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht |
III 110 | Bescherming van technische voorzieningen en informatie voor rechtenbeheer |
III 120 | Webarchivering en auteursrecht |
III 130 | Juridische aspecten van de digitale bibliotheek |
III 140 | Open Access |
III 200 | Leenrecht openbare bibliotheken |
III 400 | Archiefrecht |
III 500 | Openbaarheid van bestuur |
III 600 | Ontwikkelingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens |
III 650 | AVG en privacy bij archieven en bibliotheken |
III 750 | Europees aanbestedingsrecht voor bibliotheken en archieven |
III 610 | AVG en de Uitvoeringswet AVG |
III 760 | Internationaal en Europees bibliotheekbeleid |
|
Deel IV - Bibliotheken en archieven |
|
A Ontwikkeling van bibliotheken, documentatie-instellingen en archieven |
IV A 050 | Begrippen uit de archivistiek |
IV A 100 | Het bibliotheekwezen |
IV A 105 | Zes jaar vernieuwing van openbare bibliotheken. Wat ging eraan vooraf, wat leverde het op? |
IV A 110 | De organisatie van de wetenschappelijke informatievoorziening |
IV A 115 | CRIS - Current Resarch Information |
IV A 120 | De branche van openbare bibliotheken: organisatie en trends |
IV A 130 | De bibliotheek van de toekomst: transformatieve innovatie in Nieuwegein |
IV A 140 | Bibliotheken en makersplaatsen |
IV A 150 | Voorziening Aangepast Lezen |
IV A 200 | Het archiefwezen in Nederland |
IV A 210 | Archivering als basis voor verantwoording |
IV A 300 | Inernationale samenwerking van bibliotheken |
IV A 310 | Bijzondere collecties Internationaal. Wat een leuk vak hebben wij toch! |
IV A 500 | Van archiefbeheer tot taakinformatie |
IV A 600 | De digitale bibliotheek. Op schoot bij de eindgebruiker |
IV A 610 | Bibliotheken, een kleine gids langs grote kansen Innovatie van |
|
B Informatietechnologie en automatisering |
IV B 200 | Open wetenschap |
IV B 210 | Digitaliseren van documenten: op weg naar DIS en Workflow |
IV B 230 | Elektronische tekstarchieven |
IV B 240 | Naar een betere automatisering van openbare bibliotheken |
IV B 250 | RIFD voor bibliotheken en archieven |
IV B 310 | Kennismanagement bij de overheid |
IV B 400 | Duurzame opslag van een vluchtig media |
IV B 410 | Digitale archivering: duurzaam bewaren en op lange termijn beschikbaar stellen van elektronische publicaties en documenten |
IV B 420 | Digitale archivering binnen bedrijven |
IV B 430 | Organisatie van duurzame digitale opslag |
IV B 440 | Archivering van websites |
IV B 445 | Duurzame vastlegging en behoud van toegang tot webpagina's |
IV B 446 | Persistente Identifiers |
IV B 450 | Remano 2004: een positiebepaling |
IV B 460 | Archivering in een digitale wereld |
IV B 465 | Een contentplan als basis van een digitale bibliotheek |
IV B 470 | Open toegang tot onderzoeksresultaten en onderwijsmateriaal in Nederland |
IV B 475 | Het beheren van onderzoeksdata |
IV B 500 | De handtekening: van geschreven naar elektronisch |
IV B 520 | Workflow |
IV B 530 | Printing on demand |
IV B 540 | Digitale geheugens |
IV B 550 | Code voor Informatiebeveiliging |
IV B 560 | Certificatie van informatiebeveiliging |
IV B 570 | Zonder ‘grondwerk’ geen snelweg |
IV B 580 | Verticale internetportals voor professionele informatie: contouren van een nieuwe partij in de informatieketen |
IV B 590 | Webportalen |
IV B 600 | Alternatieve authenticatietechnieken |
IV B 610 | Really Simple Syndication? |
IV B 620 | Standaarden voor gegevensuitwisseling |
IV B 630 | Het Data Seal of Approval |
IV B 640 | De digitale bibliothecaris |
IV B 650 | De bouwstenen van de digitale bibliotheek |
IV B 710 | Digitaal schatgraven |
IV B 660 | De waardebepaling van een digitale bibliotheek |
IV B 670 | De impact van web 2.0 op bibliotheken |
IV B 680 | Archiefinformatie als Linked Data op het Semantisch Web |
IV B 690 | Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid |
IV B 691 | ED3- Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie |
IV B 692 | Het behoud van van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en onwikkelingen in Nederland |
IV B 693 | E-depotvoorzieningen onder de loep |
IV B 695 | Metadatauitwisseling met OAI-PMH |
IV B 700 | Digitale objecten in digitale context |
IV B 750 | Het wendbare AV-archief |
|
C Bibliotheekbouw, archiefvorming en -inrichting |
IV C 100 | Strategische keuzen bij een bibliotheekinterieur |
IV C 200 | Opzet en inrichting van een bibliotheekinterieur |
IV C 300 | Archiefbouw |
IV C 350 | Archiveringsysteem |
IV C 400 | Openbare bibliotheken in Nederland, een reis langs nieuwste ontwikkelingen |
|
D Collectiemanagement |
IV D 100 | Collectiemanagement in bibliotheken |
IV D 110 | Collectievorming in ontwikkeling bij openbare bibliotheken |
IV D 200 | Collectieprofielen in bibliotheken |
IV D 210 | Het audiovisueel archief als digitaal curator |
IV D 220 | Preservering van digitale AV-collecties volgens de OAIS standaard |
IV D 300 | Geo-informatie: een overzicht voor de informatieprofessional |
IV D 400 | Een nieuwe tak van sport voor bibliothecarissen: Licensing |
IV D 500 | GIS en duurzaamheid. De toegankelijkheid van digitale geografische informatie door de tijd |
IV D 600 | E-books: op de drempel van een doorbraak? |
IV D 800 | Archiefmanagement |
IV D 810 | Bewaarplicht |
IV D 820 | De evolutie van het Media Asset Management bij Beeld en Geluid |
|
E Collectiebeheer |
IV E 200 | De conservering en restauratie van archief- en bibliotheekmateriaal |
IV E 201 | Wat doen we met papier? Richtlijnen voor behoud van papieren erfgoed in archieven en bibliotheken |
IV E 300 | Digitalisering van fotomateriaal |
IV E 400 | Digitalisering van erfgoedcollecties |
IV E 500 | Duurzaam preserveren bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid |
|
F Ontsluiting |
IV F 100 | Ontsluiting van documenten |
IV F 101 | Metadataverwerking in internationaal perspectief. Van Regels voor de Titelbeschrijving naar Resource Description en Access (RDA) |
IV F 102 | Dublin Core Metadata Element Set |
IV F 110 | De nieuwe toegang tot audiovisuele content |
IV F 111 | Het Zandlopermodel: een strategie voor beschrijvende metadata in audiovisuele archieven |
IV F 120 | Data-architectuur van digitale bibliotheken |
IV F 150 | Encoded Archival Description voor de digitale toegang tot bibliotheekcollecties |
IV F 200 | Z39.50: Zoeken in catalogi en databases op het internet |
IV F 210 | Auteursidentificatie: dat mag geen naam hebben |
IV F 250 | Hypertext, hyperlinks en relaties |
IV F 300 | Over het bouwen van taxonomieën |
IV F 310 | Het onderhouden van taxonomieën |
IV F 311 | Terminologiecontrole en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) |
IV F 320 | Linked Data |
IV F 330 | CultuurLINK |
IV F 400 | Crowdsourcing |
IV F 410 | Case: Middelburg Dronk |
IV F 500 | Information retrieval software in bibliotheken* |
IV F 500 | Digitale hulpmiddelen voor persoonlijk literatuurbeheer |
IV F 560 | De toegankelijkheid van de digitale bibliotheek |
IV F 565 | Wereldwijde toegang tot afbeeldingen via IIIF |
IV F 580 | Bibliotheken en websites |
IV F 600 | Bibliotheek.nl |
IV F 650 | Tagging en folksonomies |
IV F 660 | De informatie vinden die je zoekt |
IV F 670 | Zicht op de veelheid aan bronnen op internet |
IV F 680 | Digital Humanities |
IV F 700 | Een traject voor het selecteren van zoekmachinesoftware |
IV F 800 | De actualiteit van 19e-eeuwse classificatietheorie |
IV F 900 | Automatisch classificeren |
|
G Dienstverlening |
IV G 100 | Informatieverstrekking in universitaire bibliotheken |
IV G 200 | Klanttevredenheidsonderzoek door archieven, bibliotheken en musea |
IV G 300 | Toegevoegde waarde creëren en meten |
IV G 400 | De businesscase van ING's Kennis- & informatiecentrum (KIC): een poging tot offensieve strategie om reorganisaties te overleven |
IV G 500 | Digitaal lenen van muziek |
IV G 600 | DOK, the Library Concept Center Digital storytelling in the library of te 21st century |
IV G 700 | Gaming in de bibliotheek |
IV G 800 | Workshop, een must voor informatieprofessionals |
IV G 900 | Digitale beschikbaarheid van juridische informatie |
IV G 950 | Opleidingen voor informatieprofessionals |
IV G 960 | Nuttige adressen en websites |
|
Deel VI - Dossiers |
| Begrip in documentmanagement |
| Digitale duurzaamheid |
| Intranetwijzer voor bibliotheek en archief |
| Contractenbeheer |
| Zoeken in geautomatiseerde informatiesystemen |
| Kwaliteitsmanagement in de documentaire informatie |
| Van rups tot vlinder |
| De nieuwe openbare bibliotheek |
| Informatie in Bedrijf |
|
Vervallen artikelen |
I 530 | Vervallen: Zoeken in multimedia |
III 700 | Vervallen: Europese harmonisatie van auteursrecht en naburige rechten – gevolgen voor de bibliotheekpraktijk |
dossier | Vervallen: Internetwijzer voor bibliotheek en archief |
dossier | Vervallen: Zoeken én vinden op Internet |
|
|
|
Klik hier om uitgebreid te zoeken.
Klik hier voor meer informatie over de IWA-base. |
|